Markenbezeichnung: | Product's brand provided at your need. |
Modellnummer: | Es gibt kein spezifisches Modell, die Produktion aller Produkte erfolgt nach den von den Kunden bere |
MOQ: | Es hängt von der tatsächlichen Lage des Produkts ab. |
Preis: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Lieferzeit: | Die tatsächliche Situation hängt von der Bestellmenge und dem Schwierigkeitsgrad des Herstellungspro |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Parameter
|
Einzelheiten
|
Material
|
Hochwertige Aluminiumlegierungen (z. B. 6063, 6061)
|
Stärke
|
Zugfestigkeit: 180 - 240 MPa
|
Korrosionsbeständigkeit
|
Ausgezeichnete Leistung in Atmosphäre, Wasser und in den meisten chemischen Umgebungen
|
Dimensionelle Toleranz
|
Typischerweise ±0,05 - 0,1 mm
|
Produktionskapazität
|
Bis zu 5000 Tonnen pro Monat
|
Markenbezeichnung: | Product's brand provided at your need. |
Modellnummer: | Es gibt kein spezifisches Modell, die Produktion aller Produkte erfolgt nach den von den Kunden bere |
MOQ: | Es hängt von der tatsächlichen Lage des Produkts ab. |
Preis: | It depends on the quantity of the products and the production and processing technology. |
Verpackungsdetails: | Es hängt von den tatsächlichen Anforderungen des Produktes ab. |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Parameter
|
Einzelheiten
|
Material
|
Hochwertige Aluminiumlegierungen (z. B. 6063, 6061)
|
Stärke
|
Zugfestigkeit: 180 - 240 MPa
|
Korrosionsbeständigkeit
|
Ausgezeichnete Leistung in Atmosphäre, Wasser und in den meisten chemischen Umgebungen
|
Dimensionelle Toleranz
|
Typischerweise ±0,05 - 0,1 mm
|
Produktionskapazität
|
Bis zu 5000 Tonnen pro Monat
|